Valle Maira MTB Tours
Mountain Bike Paradise Valle Maira -Piemonte
Best Choice MTB Tours by Peter Vogt - Pensione Ceaglio Marmora-Vernetti
Klick auf die Karte für mehr Details
Download aller GPX-Track (rechte Maustaste, speichern unter)
Einzelne GPX-Tracks können direkt bei der Tour heruntergeladen werden
Tour | Alt | km | Start |
01 Colle Bellino | 1500 | 35 | Villar/Lausetto |
02 Colle Ciarbonet | 1010 | 29 | Acceglio |
03 La Gardetta | 1400 | 39 | Vernetti |
04 Monte Servagno | 1200 | 26 | Colle del Preit |
05 Rocco la Meja | 1500 | 42 | Vernetti |
06 Colletto di Canosio | 750 | 18 | Vernetti |
07 Strada Napoleonica | 1030 | 26 | Vernetti |
08 Monte Chersogno | 1900 | 52 | Ponte Marmora |
09 Strada dei Cannoni | 1700 | 62 | Ponte Marmora |
10 Mulino del Rio Albert | 1020 | 38 | San Damiano |
11 Colletto Sarasin | 990 | 24 | Prazzo Sup. |
12 Colle Intersile | 1300 | 27 | Vernetti |
13 Roccabruna | 1160 | 43 | Dan Damiano |
14 Lou Bial Intersili | 1800 | 32 | Vernetti |
15 Alp Oliveto | 1200 | 34 | Vernetti |
16 Monte Tibert | 1950 | 56 | Vernetti |
17 Soleglio Bue | 1450 | 42 | Vernetti |
18 Elva | 1930 | 48 | Vernetti |
19 Colle San Michele | 1990 | 43 | Ponte Marmora |
20 Monte Oronaye | 1800 | 36 | Acceglio |
21 Trail |
Previous page: Pfalz: Trailtour
Next page: 01 Colle Bellino 1500hm, 35km